
"ลดภาระครู คืนเวลาสู่ห้องเรียน" ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร สนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอน

"เรามุ่งมั่นนำ AI มาเป็นผู้ช่วยครู ไม่ใช่มาแทนที่ครู เพื่อให้ทุกท่านมีเวลาโฟกัสกับหัวใจของการศึกษา นั่นคือนักเรียนของเรา"
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา)
คัดสรรที่เหมาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฟรียกระดับสมรรถนะครูไทยสู่ยุค AI
Generative AI เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ฟรีกรอบสมรรถนะด้านเอไอสําหรับทุกคน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้และคู่มือการใช้งาน AI
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2569 (อัปเดตจากรายงานโรงเรียน)
สำหรับโรงเรียน: กรอกข้อมูลรายงานผลคลิกที่นี่ ➤รายงานแล้ว: 67 / 67 โรงเรียน
* สีฟ้า: ครูผ่านอบรม | สีทอง: ครูใช้ AI จริง | สีม่วง: นักเรียนเรียนรู้
| ชื่อโรงเรียน | ครูผ่านอบรม | ครูใช้ AI | นักเรียนเรียนรู้ |
|---|---|---|---|
| โรงเรียนกลางคลองสิบ | 8/12 (67%) | 8/12 (67%) | 158/201 (79%) |
| โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เทียมอุปถัมภ์) | 2/5 (40%) | 2/5 (40%) | 14/22 (64%) |
| โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฏร์บำรุง" | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | 192/192 (100%) |
| โรงเรียนเจริญดีวิทยา | 44/44 (100%) | 44/44 (100%) | 831/831 (100%) |
| โรงเรียนชุมชนบึงบา | 38/38 (100%) | 38/38 (100%) | 844/844 (100%) |
| โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร | 69/69 (100%) | 69/69 (100%) | 696/1462 (48%) |
| โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ | 31/31 (100%) | 0/31 (0%) | 0/537 (0%) |
| โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม | 35/35 (100%) | 35/35 (100%) | 531/531 (100%) |
| โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง | 14/18 (78%) | 10/18 (56%) | 273/358 (76%) |
| โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม | 35/35 (100%) | 35/35 (100%) | 350/15 (2333%) |
| โรงเรียนทองพูลอุทิศ | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | 100/389 (26%) |
| โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ | 91/91 (100%) | 91/91 (100%) | 1922/1922 (100%) |
| โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ) | 11/11 (100%) | 0/11 (0%) | 0/85 (0%) |
| โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ | 1/15 (7%) | 25/15 (167%) | 25/152 (16%) |
| โรงเรียนร่วมจิตประสาท | 8/17 (47%) | 8/17 (47%) | 161/161 (100%) |
| โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 6/12 (50%) | 6/12 (50%) | 78/107 (73%) |
| โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี | 22/22 (100%) | 15/22 (68%) | 174/437 (40%) |
| โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | 243/243 (100%) |
| โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ | 32/32 (100%) | 32/32 (100%) | 449/498 (90%) |
| โรงเรียนวัดเกตุประภา | 26/26 (100%) | 26/26 (100%) | 244/650 (38%) |
| โรงเรียนวัดขุมแก้ว | 10/23 (43%) | 10/23 (43%) | 300/300 (100%) |
| โรงเรียนวัดเขียนเขต | 137/137 (100%) | 137/137 (100%) | 2808/2808 (100%) |
| โรงเรียนวัดคลองชัน | 46/46 (100%) | 46/46 (100%) | 940/940 (100%) |
| โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | 19/68 (28%) |
| โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม | 10/18 (56%) | 6/18 (33%) | 138/138 (100%) |
| โรงเรียนวัดเจริญบุญ | 1/12 (8%) | 1/12 (8%) | 47/128 (37%) |
| โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | 207/207 (100%) |
| โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม | 11/18 (61%) | 11/18 (61%) | 122/122 (100%) |
| โรงเรียนวัดดอนใหญ่ | 19/19 (100%) | 19/19 (100%) | 413/413 (100%) |
| โรงเรียนวัดทศทิศ | 17/17 (100%) | 17/17 (100%) | 253/253 (100%) |
| โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล | 9/9 (100%) | 9/9 (100%) | 64/84 (76%) |
| โรงเรียนวัดธัญญะผล | 16/16 (100%) | 16/16 (100%) | 220/220 (100%) |
| โรงเรียนวัดนพรัตนาราม | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | 36/51 (71%) |
| โรงเรียนวัดนาบุญ | 20/23 (87%) | 20/23 (87%) | 235/375 (63%) |
| โรงเรียนวัดนิเทศน์ | 9/9 (100%) | 8/9 (89%) | 36/62 (58%) |
| โรงเรียนวัดปทุมนายก | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 179/179 (100%) |
| โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ | 13/14 (93%) | 14/14 (100%) | 141/141 (100%) |
| โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | 388/388 (100%) |
| โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส | 32/33 (97%) | 32/33 (97%) | 563/563 (100%) |
| โรงเรียนวัดโปรยฝน | 14/14 (100%) | 10/14 (71%) | 223/223 (100%) |
| โรงเรียนวัดพวงแก้ว | 11/11 (100%) | 11/11 (100%) | 135/135 (100%) |
| โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ | 20/20 (100%) | 10/20 (50%) | 138/233 (59%) |
| โรงเรียนวัดพืชอุดม | 12/12 (100%) | 2/12 (17%) | 180/180 (100%) |
| โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ | 21/21 (100%) | 21/21 (100%) | 379/379 (100%) |
| โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | 178/178 (100%) |
| โรงเรียนวัดมูลจินดาราม | 40/40 (100%) | 40/40 (100%) | 686/726 (94%) |
| โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง | 18/18 (100%) | 15/18 (83%) | 206/206 (100%) |
| โรงเรียนวัดลาดสนุ่น | 68/68 (100%) | 68/68 (100%) | 767/1330 (58%) |
| โรงเรียนวัดลานนา | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | 104/104 (100%) |
| โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ | 13/13 (100%) | 13/13 (100%) | 167/167 (100%) |
| โรงเรียนวัดศรีสโมสร | 21/22 (95%) | 21/22 (95%) | 279/435 (64%) |
| โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | 288/288 (100%) |
| โรงเรียนวัดสระบัว | 30/30 (100%) | 30/30 (100%) | 493/493 (100%) |
| โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | 60/175 (34%) |
| โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | 124/124 (100%) |
| โรงเรียนวัดสุวรรณ | 20/20 (100%) | 20/20 (100%) | 229/340 (67%) |
| โรงเรียนวัดแสงมณี | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | 95/95 (100%) |
| โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 56/59 (95%) | 56/59 (95%) | 1167/1167 (100%) |
| โรงเรียนวัดโสภณาราม | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | 136/136 (100%) |
| โรงเรียนวัดอดิศร | 10/10 (100%) | 10/10 (100%) | 42/42 (100%) |
| โรงเรียนวัดอัยยิการาม | 90/90 (100%) | 90/90 (100%) | 1780/1780 (100%) |
| โรงเรียนศาลาลอย | 13/13 (100%) | 12/13 (92%) | 78/106 (74%) |
| โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง | 24/24 (100%) | 24/24 (100%) | 440/444 (99%) |
| โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา | 3/5 (60%) | 0/5 (0%) | 0/23 (0%) |
| โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล | 8/8 (100%) | 8/8 (100%) | 28/28 (100%) |
| โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ | 12/12 (100%) | 12/12 (100%) | 158/158 (100%) |
| โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ | 18/18 (100%) | 18/18 (100%) | 143/143 (100%) |
ภาพกิจกรรมการอบรม การนิเทศติดตาม และการนำ AI ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ครูร่วมกันพูดคุยในการใช้ AI สำหรับการจัดการเรียนการสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI สำหรับครู

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียน

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนในสังกัด

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหาร

การนำเสนอผลการใช้ AI ช่วยในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ AI
ตัวอย่างการนำนโยบาย AI ไปใช้ในโรงเรียนจริง จากประสบการณ์ของโรงเรียนในสังกัด
💡 เคล็ดลับ: คลิกที่วิดีโอเพื่อเล่น หรือคลิกที่ปุ่ม YouTube เพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ
สูตรสำเร็จสำหรับครู เพียงกด Copy แล้วนำไปวางใน ChatGPT/Gemini
AI อาจให้ข้อมูลผิดพลาด ครูต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนนำไปสอนนักเรียนทุกครั้ง (Re-check)
ห้ามกรอกชื่อ-นามสกุลจริง เลขบัตรประชาชน หรือรูปภาพของนักเรียนลงใน AI สาธารณะ เพื่อป้องกันการละเมิด PDPA
ใช้ AI เพื่อช่วยระดมสมองและลดภาระงานซ้ำซ้อน แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายและการดูแลใจใส่ ต้องมาจากครู