
"ลดภาระครู คืนเวลาสู่ห้องเรียน" ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร สนับสนุนการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการจัดการเรียนการสอน

"เรามุ่งมั่นนำ AI มาเป็นผู้ช่วยครู ไม่ใช่มาแทนที่ครู เพื่อให้ทุกท่านมีเวลาโฟกัสกับหัวใจของการศึกษา นั่นคือนักเรียนของเรา"
- กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา)
คัดสรรที่เหมาะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา
ฟรียกระดับสมรรถนะครูไทยสู่ยุค AI
Generative AI เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ฟรีกรอบสมรรถนะด้านเอไอสําหรับทุกคน
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนรู้และคู่มือการใช้งาน AI
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2569 (อัปเดตจากรายงานโรงเรียน)
สำหรับโรงเรียน: กรอกข้อมูลรายงานผลคลิกที่นี่ ➤รายงานแล้ว: 2 / 67 โรงเรียน
* สีฟ้า: ครูผ่านอบรม | สีทอง: ครูใช้ AI จริง | สีม่วง: นักเรียนเรียนรู้
| ชื่อโรงเรียน | ครูผ่านอบรม | ครูใช้ AI | นักเรียนเรียนรู้ |
|---|---|---|---|
| โรงเรียนกลางคลองสิบ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนคลอง 11 ศาลาครุ (เทียมอุปถัมภ์) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนคลองสิบสาม "ผิวศรีราษฏร์บำรุง" | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนเจริญดีวิทยา | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนชุมชนบึงบา | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนชุมชนประชานิกรอำนวยเวทย์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนชุมชนวัดทำเลทอง | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนทองพูลอุทิศ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ (เหราบัตย์อุทิศ) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนนิกรราษฎร์บำรุงวิทย์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนร่วมจิตประสาท | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดเกตุประภา | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดขุมแก้ว | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดเขียนเขต | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดคลองชัน | 46/46 (100%) | 8/46 (17%) | 665/940 (71%) |
| โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดเจริญบุญ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดแจ้งลำหิน (พูนราษฎร์อุปถัมภ์) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดดอนใหญ่ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดทศทิศ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดธัญญะผล | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดนพรัตนาราม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดนาบุญ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดนิเทศน์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดปทุมนายก | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดโปรยฝน | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดพวงแก้ว | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดพืชอุดม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดมูลจินดาราม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดราษฎรบำรุง | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดลาดสนุ่น | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดลานนา | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดศรีสโมสร | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บำรุง | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดสระบัว | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดสุวรรณ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดแสงมณี | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดแสงสรรค์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดโสภณาราม | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดอดิศร | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนวัดอัยยิการาม | 90/90 (100%) | 90/90 (100%) | 1780/1780 (100%) |
| โรงเรียนศาลาลอย | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนสหราษฎร์บำรุง | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนแสนจำหน่ายวิทยา | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
| โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) | 0/0 (0%) |
ภาพกิจกรรมการอบรม การนิเทศติดตาม และการนำ AI ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้

ครูร่วมกันพูดคุยในการใช้ AI สำหรับการจัดการเรียนการสอน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ AI สำหรับครู

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียน

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนในเขตพื้นที่

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ ณ โรงเรียนในสังกัด

การนิเทศติดตามการใช้ AI ในการจัดการเรียนรู้ โดยศึกษานิเทศก์ ครู และผู้บริหาร

การนำเสนอผลการใช้ AI ช่วยในการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ AI
ตัวอย่างการนำนโยบาย AI ไปใช้ในโรงเรียนจริง จากประสบการณ์ของโรงเรียนในสังกัด
💡 เคล็ดลับ: คลิกที่วิดีโอเพื่อเล่น หรือคลิกที่ปุ่ม YouTube เพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ
สูตรสำเร็จสำหรับครู เพียงกด Copy แล้วนำไปวางใน ChatGPT/Gemini
AI อาจให้ข้อมูลผิดพลาด ครูต้องตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาก่อนนำไปสอนนักเรียนทุกครั้ง (Re-check)
ห้ามกรอกชื่อ-นามสกุลจริง เลขบัตรประชาชน หรือรูปภาพของนักเรียนลงใน AI สาธารณะ เพื่อป้องกันการละเมิด PDPA
ใช้ AI เพื่อช่วยระดมสมองและลดภาระงานซ้ำซ้อน แต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายและการดูแลใจใส่ ต้องมาจากครู